| Mandag |
1
| 2
| 3
|
| 8.00 | | | |
| 8.15 | | | |
| 8.30 | | | |
| 8.45 | | | |
| 9.00 | | | |
| 9.15 | | | |
| 9.30 | | | |
| 9.45 | | | |
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | TOPTÅ 012 | | |
| 17.15 | 500.- | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | ZUM 022 | | |
| 18.30 | 500.- | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
|
| 8.00 | | | |
| 8.15 | | | |
| 8.30 | | | |
| 8.45 | | | |
| 9.00 | | | |
| 9.15 | | | |
| 9.30 | | | |
| 9.45 | | | |
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | STJ 011 | | |
| 16.30 | 400.- | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | SMØ 023 | | |
| 17.15 | Venteliste | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | UBY 025 | | |
| 18.30 | 700.- | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
|
| 8.00 | | | |
| 8.15 | | | |
| 8.30 | | | |
| 8.45 | | | |
| 9.00 | | | |
| 9.15 | | | |
| 9.30 | | | |
| 9.45 | | | |
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | V/B 031 | | |
| 16.45 | 500.- | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | 50+ 033 | | |
| 17.45 | 500.- | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | TA/CG 032 | | |
| 18.45 | 700.- | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
|
| 8.00 | | | |
| 8.15 | | | |
| 8.30 | | | |
| 8.45 | | | |
| 9.00 | | | |
| 9.15 | | | |
| 9.30 | | | |
| 9.45 | | | |
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | PWK 041 | | |
| 16.45 | 500.- | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | TOPS 021 | |
| 17.45 | | 600.- | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | STR 047 | | |
| 19.15 | 500.- | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
|
| 8.00 | PIL 052 | | |
| 8.15 | 300.- | | |
| 8.30 | | | |
| 8.45 | | | |
| 9.00 | | | |
| 9.15 | | | |
| 9.30 | | | |
| 9.45 | | | |
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
|
| 8.00 | | | |
| 8.15 | | | |
| 8.30 | | | |
| 8.45 | | | |
| 9.00 | STR 047 | | |
| 9.15 | 500.- | | |
| 9.30 | | | |
| 9.45 | | | |
| 10.00 | | | ÅH/FB 410 |
| 10.15 | | | 0.- |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
|